| Okuma Performansı | |
| Image Sensor | Wide VGA (640 x 480 Piksel) |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 1 Mavi LED |
| Aydınlatma: 350-770 nm Beyaz LED | |
| Hareket Toleransı | 20 IPS |
| Yazdırma Karşıtlığı | %20 |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 65°; Roll (Tilt): ± 360°; Skew (Yaw): ± 65° |
| Göstergeler (LED) | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
| Çözünürlük | Code 39: 0.102 mm (4 mil) |
| PDF417: 0.168 mm (6,6 mil) | |
| QR Code/Datamatrix: 0.191 mm (7,5 mil) | |
| Arabirimler | |
| Desteklenen Arabirimler | USB (QW2420-BK Modelinde) |
| RS-232C veya Klavye (QW2470-BK Modelinde) | |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 171 mm |
| Derinlik | 71 mm |
| Genişlik | 66 mm |
| Ağırlık | 120 gr |
| Renk | Siyah |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 5 VDC (±%10) |
| Çalışma Akımı | 170 mA @ 5 VDC |
| Beklemede | 90 mA @ 5 VDC |
| Çevresel | |
| Işık Seviyesi | 92.000 Lux (Max.) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 70 °C |
| Nem | %0 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre |
| IP Standardı | IP42 |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
| Çözümleme Yeteneği | |
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D Kodlar | Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code |
| Postal Kodlar | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
| Okuma Aralıkları | |
| Tarama mesafeleri | Code 39: 5 mils, 0,5 cm ~ 12,5 cm |
| EAN/UPC-A: 13 mils, 0,5 cm ~ 30 cm | |
| PDF417: 6,6 mils, 1 cm ~ 9,5 cm | |
| DataMatrix: 10 mils, 1 cm ~ 13 cm | |
| QrCode: 20 mils, 1 cm ~ 14 cm | |